2026 赛季总积分
Royal Drift Series 2026
个人积分 Personal Standings
| # | Водитель | 荣誉 · Honors | Команда | R1 Shanghai | R2 Tianjin | R3 Ningbo | R4 Zhengzhou | R5 Shaoxing | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #44 Grossman Maksim MAKSIM GROSSMAN | TIMEUP | 222 Q12+T210 | — | — | — | — | 222 | |
| 2 | #76 Fontijn Sebastian SEBASTIAN | RYDANZ 441B.W UPDRIFT | 191 Q6+T185 | — | — | — | — | 191 | |
| 3 | #99 王祺 QI WANG | CHAMPION SPEED SPORTS DRS DRIFTING TEAM | 162 Q2+T160 | — | — | — | — | 162 | |
| 4 | #90 张盛铧 ZHANG SHENG JUN | — | ZERO MILEAGE LUBRICANTS NUO YU GC‑ZM RACING TEAM | 141 Q6+T135 | — | — | — | — | 141 |
| 5 | #77 Shabanov Artêm ARTÊM SHABANOV | TIMEUP | 135 Q25+T110 | — | — | — | — | 135 | |
| 6 | #74 Korpulinski Pawel PAWEL | RYDANZ 441B.W UPDRIFT | 131 Q21+T110 | — | — | — | — | 131 | |
| 7 | #63 Jylhä Jarkko JARKKO | — | ZERO MILEAGE LUBRICANTS NUO YU GC‑ZM RACING TEAM | 129 Q19+T110 | — | — | — | — | 129 |
| 8 | #43 Adzhiashvili Shalva SHALVA ADZHIASHVILI | CHAMPION SPEED SPORTS DRS DRIFTING TEAM | 116 Q6+T110 | — | — | — | — | 116 | |
| 9 | #80 Matskevich Kiryl MATSKEVICH KIRYL | TIMEUP | 97 Q17+T80 | — | — | — | — | 97 | |
| 10 | #770 Chen Junjian JOHNSON | RYDANZ 441B.W UPDRIFT | 89 Q9+T80 | — | — | — | — | 89 | |
| 11 | #39 钱谆 QIAN ZHUN | — | 1087X DRIFT TEAM | 89 Q9+T80 | — | — | — | — | 89 |
| 12 | #18 昌浩 夏 CONNOR | — | — | 84 Q4+T80 | — | — | — | — | 84 |
| 13 | #302 李展羽 NICK LI | — | ZERO MILEAGE LUBRICANTS NUO YU GC‑ZM RACING TEAM | 84 Q4+T80 | — | — | — | — | 84 |
| 14 | #11 朱元路 JERRY | — | SHANGHAI APEX DRIFT TEAM | 82 Q2+T80 | — | — | — | — | 82 |
| 15 | #88 薛焜 KWAN | — | ZERO MILEAGE LUBRICANTS NUO YU GC‑ZM RACING TEAM | 82 Q2+T80 | — | — | — | — | 82 |
| 16 | #3 侯少瑜 KAITAK | — | ZERO MILEAGE LUBRICANTS NUO YU GC‑ZM RACING TEAM | 81 Q1+T80 | — | — | — | — | 81 |
| 17 | #919 高璇 ECHO | — | 1087X DRIFT TEAM | 52 Q12+T40 | — | — | — | — | 52 |
| 18 | #13 叶志成 JASON | RYDANZ 441B.W UPDRIFT | 46 Q6+T40 | — | — | — | — | 46 | |
| 19 | #95 陈麟匀 BRIAN | — | SHANGHAI APEX DRIFT TEAM | 44 Q4+T40 | — | — | — | — | 44 |
| 20 | #25 王凯伟 KAIWEI WANG | CHAMPION SPEED SPORTS DRS DRIFTING TEAM | 44 Q4+T40 | — | — | — | — | 44 | |
| 21 | #26 陈智龙 CHEN ZHILONG | CHAMPION SPEED SPORTS DRS DRIFTING TEAM | 42 Q2+T40 | — | — | — | — | 42 | |
| 22 | #89 陈文谦 KEN | — | SHANGHAI APEX DRIFT TEAM | 42 Q2+T40 | — | — | — | — | 42 |
| 23 | #78 Sobagiri Koudai KOUDAI | RYDANZ 441B.W UPDRIFT | 42 Q2+T40 | — | — | — | — | 42 | |
| 24 | #68 张展赫 ZHANG ZHANHE | — | 1087X DRIFT TEAM | 42 Q2+T40 | — | — | — | — | 42 |
| 25 | #117 裴凡 IVAN | — | SHANGHAI APEX DRIFT TEAM | 42 Q2+T40 | — | — | — | — | 42 |
| 26 | #92 童令 TONG LING | — | — | 41 Q1+T40 | — | — | — | — | 41 |
| 27 | #233 盛嘉成 SHENG | — | — | 41 Q1+T40 | — | — | — | — | 41 |
| 28 | #35 钱洪申 SAM | — | — | 41 Q1+T40 | — | — | — | — | 41 |
| 29 | #16 郑文熙 ZHENG WENXI | — | — | 41 Q1+T40 | — | — | — | — | 41 |
| 30 | #85 李江海 LI JIANGHAI | CHAMPION SPEED SPORTS DRS DRIFTING TEAM | 41 Q1+T40 | — | — | — | — | 41 | |
| 31 | #910 Li Kaiwen KEVIN LI | — | MARVI RACING | 41 Q1+T40 | — | — | — | — | 41 |
| 32 | #7 Shnayder Leonid LEONID SHNAYDER | TIMEUP | 41 Q1+T40 | — | — | — | — | 41 | |
| 33 | #317 姜之社 JIANG ZHISHE | — | — | 0 Q0+T0 | — | — | — | — | 0 |
| 34 | #52 林焰峰 LIN YANFENG | CHAMPION SPEED SPORTS DRS DRIFTING TEAM | 0 Q0+T0 | — | — | — | — | 0 | |
| 35 | #721 郑子辰 ZZC | — | — | 0 Q0+T0 | — | — | — | — | 0 |
| 36 | #36 董晟豪 CARMAN DONG | — | SHANGHAI APEX DRIFT TEAM | 0 Q0+T0 | — | — | — | — | 0 |
| 37 | #31 李松阳 LI SONGYANG | — | ZERO MILEAGE LUBRICANTS NUO YU GC‑ZM RACING TEAM | 0 Q0+T0 | — | — | — | — | 0 |
| 38 | #777 陆啸 LU XIAO | — | — | 0 Q0+T0 | — | — | — | — | 0 |
| 39 | #98 高善波 GAO | — | — | 0 Q0+T0 | — | — | — | — | 0 |
| 40 | #129 甘斌 GAN BIN | — | SHANGHAI APEX DRIFT TEAM | 0 Q0+T0 | — | — | — | — | 0 |
| 41 | #319 林高远 LIN GAOYUAN | — | — | 0 Q0+T0 | — | — | — | — | 0 |
| 42 | #606 蓝世凯 KEVIN | — | — | 0 Q0+T0 | — | — | — | — | 0 |
车队积分 Team Standings
| # | Команда | 荣誉 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 454 | — | — | — | — | 454 | |
| 2 | | 411 | — | — | — | — | 411 | |
| 3 | | 322 | — | — | — | — | 322 |
车队成绩 = 三名最佳车手之和 · Team score = sum of the 3 best drivers (gold ring).